地區(qū)目標管理系統(tǒng)針對地區(qū)目標管理部門的職能分工設(shè)計。由地區(qū)目標管理、職能目標管理、單列目標管理等核心功能模塊組成。
包括地區(qū)目標制定、進展報告;職能目標制定、考核;單列目標制定、考核在內(nèi)的功能均可指定本級黨級、政府的下屬部門負責。
通過各部門的分工協(xié)作,有效解決目標制定、分解難,目標執(zhí)行過程跟蹤難、目標績效考核難等問題。
一級功能 | 二級功能 | 三級功能 | 功能用途 |
地區(qū)目標管理 | 目標類型管理 | 目標類型維護、分管部門維護 | 按照分級、分類管理原則建立目標管理體系、明確管理權(quán)限 |
核心指標管理 | 系統(tǒng)指標維護、績效指標維護 | 依據(jù)地區(qū)發(fā)展戰(zhàn)略定義各類目標的核心指標,以便跨部門、跨年度跟蹤分析 | |
年度目標制定 | 目標模板維護、年度目標制定、年度目標調(diào)整 | 制定地區(qū)年度目標模板、數(shù)據(jù)來源、指標權(quán)重、計分方法等內(nèi)容,并動態(tài)調(diào)整 | |
目標進度管理 | 目標進展報告、年度目標預(yù)警、年度目標分析 | 各數(shù)據(jù)來源部門按月度或季度填報形象進度(完成值),對地區(qū)目標進行多維度分析 | |
目標績效分析 | 指標權(quán)重設(shè)置、計分方法設(shè)置、自動匯總、績效分析 | 根據(jù)年度目標各項指標權(quán)重、目標值、完成值、計分方法,對地區(qū)目標總體完成情況進行分析 | |
目標框架制定、年度目標制定、年度目標調(diào)整 | 制定年度目標并動態(tài)調(diào)整 | ||
目標進展報告、證明材料上傳、年度目標預(yù)警、目標進展分析 | 按照時間過半、任務(wù)過半原則對各項目標進行跟蹤、監(jiān)督、指導(dǎo) | ||
查看證明材料、目標進度分析、考核臺帳維護、考核動態(tài)查詢、 | 針對平時考核類項目,進行考核登記,解決年底集中考核信息不全,工作量不,過程監(jiān)督不到位問題 | ||
考核臺帳維護、考核得分匯總、分類考核排名 | 對實際完成值或全年性項目進行逐項進行考核 | ||
目標框架制定、年度目標制定、年度目標調(diào)整 | 制定年度目標并動態(tài)調(diào)整 | ||
目標進展報告、證明材料上傳、年度目標預(yù)警、目標進展分析 | 按照時間過半、任務(wù)過半原則對各項目標進行跟蹤、監(jiān)督、指導(dǎo) | ||
查看證明材料、目標進度分析、考核臺帳維護、考核動態(tài)查詢、 | 針對平時考核類項目,進行考核登記,解決年底集中考核信息不全,工作量不,過程監(jiān)督不到位問題 | ||
考核臺帳維護、考核得分匯總、分類考核排名 | 對實際完成值或全年性項目進行逐項進行考核 | ||
自動匯總,專項考核排名 | 按目標類型、下屬單位分別匯總、排名、分析 | ||
評價模型維護、評價結(jié)果匯總、分類考核排名 | 將各目標責任單位平時考核、年底考核結(jié)果匯總為年度綜合考評得分,作為獎懲的依據(jù) | ||
專項考核檔案、年度考核檔案 | 按欄目查看領(lǐng)導(dǎo)班子各類專項考核檔案、年度考核檔案 |
???????????????????????????????????????