1.1.1. 應(yīng)用架構(gòu)
本系統(tǒng)基于B/S架構(gòu)開發(fā),只需通過瀏覽器即可登錄。可根據(jù)需要新增系統(tǒng)角色,并針對(duì)角色進(jìn)行權(quán)限控制。
1.1.2. 單位領(lǐng)導(dǎo)
單位領(lǐng)導(dǎo)作為最高權(quán)限的應(yīng)用帳戶,原則上可查看系統(tǒng)類所有關(guān)鍵信息、報(bào)表,并可通過圖表進(jìn)行橫向、縱向分析,以及鉆取、挖掘詳細(xì)信息。相關(guān)功能模塊包括但不限于單位領(lǐng)導(dǎo)功能清單所列內(nèi)容。
單位領(lǐng)導(dǎo)帳戶功能清單
考核時(shí)機(jī) 一級(jí)模塊 | 二級(jí)模塊 | 三級(jí)模塊 |
---|---|---|
目標(biāo)管理 | ? 年度目標(biāo)管理 | ? 單位目標(biāo)分析 ? 部門目標(biāo)分析 |
? 對(duì)標(biāo)管理 | ? 績效指標(biāo)分析 ? 核心指標(biāo)分析 | |
? 計(jì)劃管理 | ? 單位計(jì)劃分析 ? 部門任務(wù)考核 ? 考核得分查詢 | |
實(shí)績管理 | ? 單位實(shí)績分析 | ? 月度指標(biāo)分析 ? 年度指標(biāo)分析 |
? 部門實(shí)績分析 | ? 月度指標(biāo)分析 ? 年度指標(biāo)分析 | |
? 個(gè)人實(shí)績分析 | ? 月度指標(biāo)分析 ? 年度指標(biāo)分析 | |
部門考核 | ? 年度目標(biāo)考核 | ? 部門目標(biāo)查詢 ? 考核結(jié)果排名 |
? 月度目標(biāo)考核 | ? 部門目標(biāo)查詢 ? 考核結(jié)果排名 | |
? 月度績效評(píng)估 | ? 分類考核排名 ? 績效指標(biāo)分析 | |
? 年度績效評(píng)估 | ? 分類考核排名 ? 績效指標(biāo)分析 | |
人員考核 | ? 崗位目標(biāo)考核 | ? 考核標(biāo)準(zhǔn)查詢 ? 考核得分查詢 |
? 月度績效評(píng)估 | ? 分類考核排名 ? 部門考核排名 | |
? 年度績效評(píng)估 | ? 分類考核排名 ? 部門考核排名 | |
獎(jiǎng)懲管理 | ? 單位資金管理 | ? 工資結(jié)構(gòu)分析 ? 工資標(biāo)準(zhǔn)查詢 |
? 部門工資管理 | ? 工資報(bào)表查詢 ? 工資結(jié)構(gòu)分析 | |
? 個(gè)人工資管理 | ? 工資報(bào)表查詢 ? 工資結(jié)構(gòu)分析 |
1.1.3. 車間領(lǐng)導(dǎo)
車間領(lǐng)導(dǎo)角色主要供一線業(yè)務(wù)部門負(fù)責(zé)人使用,也可指定相關(guān)的內(nèi)勤人員進(jìn)行操作。主要功能及權(quán)限包括公務(wù)事務(wù)處理、部門管理、員工管理等一級(jí)模塊,具體功能可根據(jù)需要進(jìn)行擴(kuò)展。
車間領(lǐng)導(dǎo)帳戶功能清單
一級(jí)模塊 | 二級(jí)模塊 | 功能描述 |
---|---|---|
公共事務(wù) | ? 單位目標(biāo)管理 | ? 單位目標(biāo)分析 ? 部門目標(biāo)分析 |
? 工作任務(wù)管理 | ? 工作任務(wù)分析 ? 執(zhí)行情況報(bào)告 ? 考核得分查詢 | |
? 部門民主測評(píng) | ? 填寫測評(píng)表 ? 測評(píng)結(jié)果查詢 | |
? 其他 | ? | |
部門管理 | ? 年度目標(biāo)管理 | ? 目標(biāo)進(jìn)展查詢 ? 執(zhí)行情況報(bào)告 |
? 工作實(shí)績報(bào)告 | ? 實(shí)績臺(tái)帳維護(hù) ? 實(shí)績報(bào)表查詢 | |
? 工作質(zhì)量管理 | ? 工作質(zhì)量報(bào)告 ? 考核結(jié)果查詢 | |
? 月度績效管理 | ? 部門分類排名 ? 核心指標(biāo)分析 | |
? 工資管理 | ? 工資報(bào)表查詢 ? 部門獎(jiǎng)金分配 | |
? 其他 | ? | |
員工管理 | ? 崗位目標(biāo)管理 | ? 部門崗位設(shè)置 ? 崗位目標(biāo)設(shè)置 |
? 人員任職管理 | ? 業(yè)績檔案查詢 ? 人員任職維護(hù) | |
? 崗位目標(biāo)考核 | ? 考核臺(tái)帳維護(hù) ? 考核結(jié)果查詢 | |
? 重大事項(xiàng)考核 | ? 考核臺(tái)帳維護(hù) ? 考核結(jié)果查詢 | |
? 月度績效評(píng)估 | ? 考核得分匯總 ? 考核得分查詢 | |
? 其他 | ? |
1.1.4. 職能部門
職能部門帳戶適用于有考核權(quán)的部門,如綜合計(jì)劃、質(zhì)量安全、行政管理等部門。職能部門除具有一線生產(chǎn)銷售部門所具備的公共事務(wù)管理、部門績效管理、員工績效管理模塊外,還可根據(jù)實(shí)際需要擴(kuò)展相關(guān)計(jì)劃、考核、統(tǒng)計(jì)功能。
一般而言,相關(guān)職能部門均具有重大事項(xiàng)考核、部門目標(biāo)考核的指標(biāo)權(quán)限。除以而外,可能還具有質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)管理、成本費(fèi)用管理等專門模塊。具有功能需根據(jù)各部門分工,以及績效管理方案確定。
職能部門帳戶功能清單
一級(jí)模塊 | 二級(jí)模塊 | 三級(jí)模塊 |
職能管理 | ? 重大事項(xiàng)考核 ? | ? 考核臺(tái)帳維護(hù) ? 考核得分查詢 |
? 部門目標(biāo)考核 | ? 考核臺(tái)帳維護(hù) ? 考核得分查詢 | |
? 質(zhì)量體系管理 | ? | |
? 成本費(fèi)用管理 | ? | |
公共事務(wù) | ? 單位目標(biāo)管理 | ? 單位目標(biāo)分析 ? 部門目標(biāo)分析 |
? 工作任務(wù)管理 | ? 工作任務(wù)分析 ? 執(zhí)行情況報(bào)告 ? 考核得分查詢 | |
? 部門民主測評(píng) | ? 填寫測評(píng)表 ? 測評(píng)結(jié)果查詢 | |
? 其他 | ? | |
部門管理 | ? 年度目標(biāo)管理 | ? 目標(biāo)進(jìn)展查詢 ? 執(zhí)行情況報(bào)告 |
? 工作實(shí)績報(bào)告 | ? 實(shí)績臺(tái)帳維護(hù) ? 實(shí)績報(bào)表查詢 | |
? 工作質(zhì)量管理 | ? 工作質(zhì)量報(bào)告 ? 考核結(jié)果查詢 | |
? 月度績效管理 | ? 部門分類排名 ? 核心指標(biāo)分析 | |
? 工資管理 | ? 工資報(bào)表查詢 ? 部門獎(jiǎng)金分配 | |
? 其他 | ? | |
員工管理 | ? 崗位目標(biāo)管理 | ? 部門崗位設(shè)置 ? 崗位目標(biāo)設(shè)置 |
? 人員任職管理 | ? 業(yè)績檔案查詢 ? 人員任職維護(hù) | |
? 崗位目標(biāo)考核 | ? 考核臺(tái)帳維護(hù) ? 考核結(jié)果查詢 | |
? 重大事項(xiàng)考核 | ? 考核臺(tái)帳維護(hù) ? 考核結(jié)果查詢 | |
? 月度績效評(píng)估 | ? 考核得分匯總 ? 考核得分查詢 | |
? 其他 | ? |
1.1.5. 員工帳戶
員工個(gè)人帳戶適用于所有員工,采用實(shí)名制。一般情況下,員工可通過本系統(tǒng)提交相關(guān)材料、填報(bào)相關(guān)數(shù)據(jù),查看與本部門、本人相關(guān)的考核通報(bào)、統(tǒng)計(jì)報(bào)表,以及詳細(xì)情況。
員工帳戶功能清單
一級(jí)模塊 | 二級(jí)模塊 | 三級(jí)模塊 |
---|---|---|
公共事務(wù) | ? 單位目標(biāo)查詢 | ? 單位目標(biāo)分析 ? 部門目標(biāo)分析 |
? 工作任務(wù)管理 | ? 執(zhí)行情況報(bào)告 ? 考核得分查詢 | |
? 部門民主測評(píng) | ? 填寫測評(píng)表 ? 測評(píng)結(jié)果查詢 | |
? 個(gè)人民主測評(píng) | ? 填寫測評(píng)表 ? 測評(píng)結(jié)果查詢 | |
部門管理 | ? 部門目標(biāo)分析 | ? |
? 工作實(shí)績分析 | ? | |
? 考核通報(bào)查詢 | ? | |
? | ? | |
績效管理 | ? 崗位目標(biāo)管理 | ? 崗位目標(biāo)查詢 ? 考核結(jié)果查詢 |
? 重大事項(xiàng)管理 | ? 考核標(biāo)準(zhǔn)查詢 ? 考核結(jié)果查詢 | |
? 個(gè)人績效管理 | ? 員工分類排名 ? 部門內(nèi)部排名 | |
? 績效工資管理 | ? 績效工資查詢 ? 工資標(biāo)準(zhǔn)查詢 |
1.1.6. 績效辦帳戶
績效辦作為績效管理的具體承辦角色,除具備院領(lǐng)導(dǎo)的相關(guān)查詢功能外,主要負(fù)責(zé)部門目標(biāo)、崗位指標(biāo)模型的制定與維護(hù)、工作目標(biāo)制定與分解、工作計(jì)劃制定與分解、重大事項(xiàng)考核、部門目標(biāo)及崗位目標(biāo)考核等事務(wù)。并對(duì)各職能部門的考核、統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)有修訂、退檔權(quán)限。
實(shí)踐中,對(duì)部門和人員的績效管理可能由綜合計(jì)劃部門、人事部門分別負(fù)責(zé),可根據(jù)需要設(shè)計(jì)多個(gè)角色。
具體功能清單(略)。
1.1.7. 系統(tǒng)管理帳戶
系統(tǒng)管理員一般由專職網(wǎng)管擔(dān)任,主要處理與系統(tǒng)運(yùn)行與統(tǒng)計(jì)匯總模型維護(hù)的相關(guān)事務(wù)。主要功能包括計(jì)分規(guī)則維護(hù)、計(jì)算模型維護(hù)、崗位分類維護(hù)、部門分類維護(hù)、人員調(diào)動(dòng)維護(hù)、公告管理、消息管理、考核年度管理、考核時(shí)機(jī)管理、部門帳戶管理、員工帳戶管理等功能。
具體功能清單(略)。
???????????????????????????????????????