省級(jí)院考核辦及領(lǐng)導(dǎo)在整個(gè)績(jī)效考核體系中,起著承上啟下的重要作用,既要審核省對(duì)口部門(mén)上報(bào)的考核統(tǒng)計(jì)方案和數(shù)據(jù),又要對(duì)各單位考核得分情況進(jìn)行匯總。
省院考核辦主要功能模塊
一級(jí)模塊 | 二級(jí)模塊 | 三級(jí)模塊 | 備注 |
業(yè)務(wù)統(tǒng)計(jì) | 統(tǒng)計(jì)臺(tái)帳維護(hù) | 按業(yè)務(wù)類(lèi)型 |
|
統(tǒng)計(jì)指標(biāo)分析 | 按業(yè)務(wù)類(lèi)型 |
| |
統(tǒng)計(jì)報(bào)表查詢(xún) | 按業(yè)務(wù)類(lèi)型 |
| |
專(zhuān)項(xiàng)考核 | 實(shí)績(jī)臺(tái)帳維護(hù) | 按業(yè)務(wù)類(lèi)型 |
|
季度實(shí)績(jī)分析 | 按業(yè)務(wù)類(lèi)型 |
| |
季度考核排名 | 按考核對(duì)象 |
| |
得分匯總 | 匯總模型維護(hù) | 分類(lèi)模型維護(hù) 個(gè)性模型維護(hù) |
|
考核得分匯總 | 自動(dòng)批量計(jì)算 手工批量計(jì)算 考核得分排名 |
| |
業(yè)績(jī)檔案查詢(xún) | 中院業(yè)績(jī)檔案 基層院業(yè)績(jī)檔案 |
| |
組織管理 | 內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)管理 | 機(jī)構(gòu)信息維護(hù) 考核類(lèi)型維護(hù) 下屬部門(mén)維護(hù) |
|
下屬單位管理 | 單位信息維護(hù) 考核類(lèi)型維護(hù) 下屬單位維護(hù) |
| |
系統(tǒng)管理 | 系統(tǒng)帳戶(hù)管理 |
|
|
公告消息管理 |
|
| |
當(dāng)前帳戶(hù)管理 |
|
| |
考核流程管理 |
|
|